Tabelas do Simples Nacional
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, foi criado originalmente em 1996, mas reformulado em 2007 pela Lei Complementar nº 123/06. A ideia era oferecer aos empreendedores um regime tributário simplificado e vantajoso, com uma baixa carga tributária.
A principal característica do Simples Nacional é reunir em uma única guia todos os tributos federais, estaduais e municipais que devem ser pagos. Isso de fato facilita muito a vida das empresas. Outra característica importante é que há um limite de faturamento para permanecer neste regime tributário: até R$ 4,8 milhões anuais.
Tabelas
Tabela 1 Simples Nacional:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela 2 Simples Nacional:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela 3 Simples Nacional:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela 4 Simples Nacional:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela 5 Simples Nacional:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |