Tabelas do Simples Nacional

O que é Simples Nacional?

O Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, foi criado originalmente em 1996, mas reformulado em 2007 pela Lei Complementar nº 123/06. A ideia era oferecer aos empreendedores um regime tributário simplificado e vantajoso, com uma baixa carga tributária.

A principal característica do Simples Nacional é reunir em uma única guia todos os tributos federais, estaduais e municipais que devem ser pagos. Isso de fato facilita muito a vida das empresas. Outra característica importante é que há um limite de faturamento para permanecer neste regime tributário: até R$ 4,8 milhões anuais.

Tabelas

Tabela 1 Simples Nacional:

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa4,00%Até 180.000,00
2ª Faixa7,30%5.940,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa9,50%13.860,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa10,70%22.500,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa14,30%87.300,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa19,00%378.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Tabela 2 Simples Nacional:

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa4,50%Até 180.000,00
2ª Faixa7,80%5.940,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa10,00%13.860,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa11,20%22.500,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa14,70%85.500,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa30,00%720.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Tabela 3 Simples Nacional:

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa6,00%Até 180.000,00
2ª Faixa11,20%9.360,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa13,50%17.640,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa16,00%35.640,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa21,00%125.640,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa33,00%648.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Tabela 4 Simples Nacional:

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa4,50%Até 180.000,00
2ª Faixa9,00%8.100,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa10,20%12.420,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa14,00%39.780,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa22,00%183.780,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa33,00%828.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Tabela 5 Simples Nacional:

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa15,50%Até 180.000,00
2ª Faixa18,00%4.500,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa19,50%9.900,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa20,50%17.100,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa23,00%62.100,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa30,50%540.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00
× Consultor Online!